Ihram.co.id — Hasil imbang 0-0 antara Bali United dan Persijap Jepara tidak mengubah komposisi papan atas klasemen Liga 1 Indonesia. Persib Bandung tetap kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 53 poin, unggul atas Persija Jakarta dan Borneo FC yang terus menempel di posisi kedua dan ketiga.
Tambahan satu poin membuat Bali United kini mengoleksi 30 poin dari 23 pertandingan dan bertahan di peringkat ke-11. Sementara Persijap Jepara juga mendapat tambahan poin penting dalam upaya menjauh dari zona degradasi, meski masih tertahan di posisi ke-15 dengan 19 poin.
Persib Stabil di Puncak, Persija dan Borneo Terus Menekan
Persib Bandung tampil konsisten sepanjang musim dengan catatan 17 kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka unggul tiga poin dari Persija Jakarta yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.
Borneo FC berada di posisi ketiga dengan 49 poin dan masih memiliki peluang besar untuk menyalip Persija maupun Persib karena jumlah pertandingan mereka lebih sedikit. Malut United melengkapi posisi empat besar dengan 41 poin.
Bali United Tertahan, Persijap Masih Dekat Zona Bawah
Hasil imbang terbaru membuat Bali United belum mampu menembus papan tengah dan masih berada di posisi ke-11. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu membutuhkan kemenangan pada laga berikutnya untuk memperbaiki posisi klasemen.
Di sisi lain, Persijap Jepara tetap berada di posisi ke-15 dan hanya unggul tipis dari PSBS Biak di zona degradasi. Persaingan di papan bawah semakin ketat karena selisih poin antar tim relatif kecil.
Persis Solo masih menjadi juru kunci klasemen dengan 13 poin, disusul Semen Padang dan PSBS Biak yang juga berada dalam tekanan besar untuk keluar dari zona merah.
Klasemen Liga 1 Indonesia Terbaru
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 22 | 17 | 2 | 3 | 37:11 | +26 | 53 |
| 2 | Persija Jakarta | 23 | 16 | 2 | 5 | 42:19 | +23 | 50 |
| 3 | Borneo FC | 22 | 16 | 1 | 5 | 40:21 | +19 | 49 |
| 4 | Malut United | 23 | 12 | 5 | 6 | 46:28 | +18 | 41 |
| 5 | Persebaya Surabaya | 23 | 10 | 8 | 5 | 34:23 | +11 | 38 |
| 6 | PSIM Yogyakarta | 23 | 9 | 9 | 5 | 33:30 | +3 | 36 |
| 7 | Persita Tangerang | 23 | 10 | 5 | 8 | 27:21 | +6 | 35 |
| 8 | Bhayangkara FC | 23 | 10 | 5 | 8 | 28:26 | +2 | 35 |
| 9 | Dewa United | 23 | 10 | 3 | 10 | 29:28 | +1 | 33 |
| 10 | Arema FC | 23 | 8 | 7 | 8 | 32:30 | +2 | 31 |
| 11 | Bali United | 23 | 7 | 9 | 7 | 31:31 | 0 | 30 |
| 12 | Persik Kediri | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:39 | −10 | 26 |
| 13 | PSM Makassar | 23 | 5 | 8 | 10 | 24:27 | −3 | 23 |
| 14 | Madura United | 23 | 4 | 8 | 11 | 22:36 | −14 | 20 |
| 15 | Persijap Jepara | 23 | 5 | 4 | 14 | 20:39 | −19 | 19 |
| 16 | PSBS Biak | 23 | 4 | 6 | 13 | 26:49 | −23 | 18 |
| 17 | Semen Padang | 23 | 4 | 4 | 15 | 19:41 | −22 | 16 |
| 18 | Persis Solo | 22 | 2 | 7 | 13 | 23:43 | −20 | 13 |
Persib Bandung masih berada di jalur kuat menuju gelar juara, namun Persija Jakarta dan Borneo FC tetap menjadi pesaing utama dalam perebutan posisi teratas.
Ikuti Ihram.co.id
