Ihram.co.id — Arsenal dan Bayern Munich menjadi dua tim pertama yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini setelah menuntaskan matchday ketujuh.
Arsenal tampil dominan dengan posisi puncak klasemen dan poin sempurna, sementara Bayern Munich menyusul di peringkat kedua usai meraih kemenangan 2-0 atas Union Saint-Gilloise.
Keberhasilan kedua tim tersebut membuat persaingan menuju fase gugur semakin mengerucut, dengan enam tiket otomatis lainnya masih diperebutkan oleh tim-tim papan atas Eropa.
Persaingan Sengit Menuju Tiket Otomatis
Hingga matchday ketujuh, baru dua tim yang dipastikan melaju ke babak 16 besar.
Real Madrid menempati posisi ketiga dengan koleksi 15 poin dan terus mendapat tekanan dari Liverpool yang berada di peringkat keempat dengan jumlah poin sama, namun kalah dalam selisih gol.
Tottenham Hotspur berada tepat di belakang mereka dengan raihan 14 poin.
Meski berada di zona relatif aman, ketiga tim tersebut belum sepenuhnya terbebas dari ancaman, mengingat satu kekalahan di laga pamungkas berpotensi membuat posisi mereka tergeser dari zona delapan besar.
Situasi ini dipicu oleh ketatnya persaingan di papan tengah, di mana delapan tim yang menghuni peringkat keenam hingga ke-13 sama-sama mengoleksi 13 poin.
Drama di Zona Playoff dan Papan Tengah
Kelompok tim dengan raihan 13 poin tersebut dihuni oleh Paris Saint-Germain, Newcastle United, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisbon, Manchester City, Atletico Madrid, dan Atalanta.
Dengan selisih gol yang sangat tipis, posisi akhir mereka masih sangat terbuka dan berpotensi berubah drastis pada matchday terakhir.
Di luar zona delapan besar, Inter Milan dan Juventus masih menjaga peluang lolos otomatis dengan mengoleksi 12 poin.
Borussia Dortmund menyusul dengan 11 poin dan masih memiliki kans untuk naik ke papan atas.
Sementara itu, persaingan menuju zona playoff juga berlangsung ketat.
Sejumlah tim besar seperti Napoli, Benfica, hingga Ajax Amsterdam masih berada di luar posisi playoff dan wajib meraih hasil maksimal pada laga terakhir demi menjaga peluang melaju ke fase berikutnya.
Klasemen Sementara Liga Champions Matchday 7
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GD | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | +18 | 21 |
| 2 | Bayern Munich | 7 | 6 | 0 | 1 | +13 | 18 |
| 3 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | +11 | 15 |
| 4 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 | 15 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 |
| 6 | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 1 | 2 | +10 | 13 |
| 7 | Newcastle United | 7 | 4 | 1 | 2 | +10 | 13 |
| 8 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 |
| 9 | Barcelona | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 10 | Sporting Lisbon | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 11 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 12 | Atletico Madrid | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 |
| 13 | Atalanta | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 |
| 14 | Inter Milan | 7 | 4 | 0 | 3 | +6 | 12 |
| 15 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 |
| 16 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 |
| 17 | Galatasaray | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 18 | Qarabag FK | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
| 19 | Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 9 |
| 21 | Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | -6 | 9 |
| 22 | PSV Eindhoven | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
| 23 | Athletic Club | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 24 | Olympiakos FC | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
| 25 | Napoli | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
| 26 | FC Copenhagen | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 |
| 27 | Club Brugge | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 28 | Bodo/Glimt | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 29 | Benfica | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
| 30 | Pafos | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 |
| 31 | Union Saint-Gilloise | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 | 6 |
| 32 | Ajax | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 34 | Slavia Prague | 7 | 0 | 3 | 4 | -11 | 3 |
| 35 | Villarreal | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 7 | 0 | 1 | 6 | -14 | 1 |
Ikuti Ihram.co.id
