Ihram.co.id — Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen LaLiga 2025/2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Villarreal pada pekan ke-26. Tambahan tiga poin membuat Blaugrana kini mengoleksi 64 poin dari 26 pertandingan, sekaligus memperlebar tekanan terhadap rival terdekat mereka, Real Madrid.
Tim asuhan Barcelona tampil sangat konsisten musim ini dengan catatan 21 kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan. Mereka juga menjadi tim paling produktif dengan 71 gol dan selisih gol +45, tertinggi di liga saat ini.
Real Madrid Masih Mengancam, Villarreal Tertahan
Real Madrid tetap berada di posisi kedua dengan 60 poin dari 25 pertandingan. Los Blancos masih memiliki satu laga lebih sedikit, sehingga peluang untuk memangkas jarak dengan Barcelona tetap terbuka.
Di posisi ketiga, Villarreal tertahan di 51 poin setelah kekalahan telak dari Barcelona. Hasil tersebut membuat mereka gagal mendekat ke persaingan gelar dan kini harus fokus mengamankan zona Liga Champions.
Atlético Madrid melengkapi empat besar dengan 48 poin, diikuti Real Betis di posisi kelima dengan 42 poin. Persaingan zona Eropa masih sangat ketat, terutama antara Betis, Celta Vigo, dan Espanyol.
Zona Tengah Hingga Degradasi Semakin Ketat
Celta Vigo menempati posisi keenam dengan 37 poin, sementara Athletic Bilbao, Osasuna, dan Real Sociedad masih bersaing ketat di papan tengah.
Di papan bawah, Mallorca (24 poin), Levante (21 poin), dan Oviedo (17 poin) berada di zona degradasi. Ketiga tim tersebut harus segera memperbaiki performa jika ingin bertahan di LaLiga musim depan.
Tabel Klasemen LaLiga 2025/2026 (Terbaru)
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 26 | 21 | 1 | 4 | 71:26 | +45 | 64 |
| 2 | Real Madrid | 25 | 19 | 3 | 3 | 54:21 | +33 | 60 |
| 3 | Villarreal | 26 | 16 | 3 | 7 | 48:31 | +17 | 51 |
| 4 | Atlético Madrid | 25 | 14 | 6 | 5 | 42:23 | +19 | 48 |
| 5 | Real Betis | 25 | 11 | 9 | 5 | 40:30 | +10 | 42 |
| 6 | Celta Vigo | 25 | 9 | 10 | 6 | 34:27 | +7 | 37 |
| 7 | Espanyol | 25 | 10 | 5 | 10 | 31:37 | -6 | 35 |
| 8 | Athletic Bilbao | 26 | 10 | 5 | 11 | 30:36 | -6 | 35 |
| 9 | Osasuna | 25 | 9 | 6 | 10 | 30:29 | +1 | 33 |
| 10 | Real Sociedad | 25 | 8 | 8 | 9 | 37:38 | -1 | 32 |
| 11 | Girona | 25 | 7 | 9 | 9 | 26:40 | -14 | 30 |
| 12 | Sevilla | 25 | 8 | 5 | 12 | 32:39 | -7 | 29 |
| 13 | Getafe | 25 | 8 | 5 | 12 | 20:29 | -9 | 29 |
| 14 | Rayo Vallecano | 25 | 6 | 9 | 10 | 23:32 | -9 | 27 |
| 15 | Alavés | 26 | 7 | 6 | 13 | 23:34 | -11 | 27 |
| 16 | Valencia | 25 | 6 | 8 | 11 | 26:39 | -13 | 26 |
| 17 | Elche | 25 | 5 | 10 | 10 | 32:37 | -5 | 25 |
| 18 | Mallorca | 25 | 6 | 6 | 13 | 29:41 | -12 | 24 |
| 19 | Levante | 26 | 5 | 6 | 15 | 28:44 | -16 | 21 |
| 20 | Oviedo | 24 | 3 | 8 | 13 | 16:39 | -23 | 17 |
Barcelona kini menjadi favorit kuat dalam perebutan gelar LaLiga musim ini, tetapi Real Madrid masih memiliki peluang besar untuk menekan, terutama dengan satu pertandingan yang belum dimainkan.
Ikuti Ihram.co.id
