Ihram.co.id — Persib Bandung semakin tak terbendung di puncak klasemen BRI Super League 2025/2026 setelah menaklukkan Malut United dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan ini memastikan Maung Bandung mengamankan tiga poin penuh dan memperlebar selisih gol mereka menjadi lebih superior dibandingkan para pesaingnya.
Kemenangan Persib dikunci lewat dua gol yang dicetak di tiap babak. Gol pembuka lahir dari eksekusi penalti Thom Haye di babak pertama, disempurnakan oleh gol telat Saddil Ramdani pada menit ke-87 yang memupuskan harapan Malut United untuk menyamakan kedudukan.
Update Klasemen Sementara BRI Super League (Pekan 20)
Dengan kemenangan 2-0 ini, selisih gol (SG) Persib Bandung meningkat menjadi +20. Berikut adalah posisi terbaru 18 klub di klasemen sementara:
| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
| 1 | Persib Bandung | 20 | 15 | 2 | 3 | +20 | 47 |
| 2 | Borneo FC | 19 | 14 | 1 | 4 | +17 | 43 |
| 3 | Persija Jakarta | 19 | 13 | 2 | 4 | +22 | 41 |
| 4 | Malut United | 20 | 11 | 4 | 5 | +15 | 37 |
| 5 | Persebaya | 19 | 8 | 8 | 3 | +11 | 32 |
| 6 | Persita | 19 | 9 | 5 | 5 | +8 | 32 |
| 7 | PSIM | 20 | 8 | 7 | 5 | +1 | 31 |
| 8 | Bali United | 19 | 7 | 7 | 5 | +3 | 28 |
| 9 | Bhayangkara FC | 19 | 7 | 5 | 7 | -3 | 26 |
| 10 | Dewa United | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 |
| 11 | Arema FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
| 12 | Persik | 19 | 6 | 4 | 9 | -10 | 22 |
| 13 | PSM Makassar | 19 | 4 | 8 | 7 | 0 | 20 |
| 14 | Madura United | 19 | 4 | 6 | 9 | -8 | 18 |
| 15 | PSBS Biak | 19 | 4 | 5 | 10 | -19 | 17 |
| 16 | Semen Padang | 19 | 3 | 3 | 13 | -16 | 12 |
| 17 | Persijap | 19 | 3 | 3 | 13 | -18 | 12 |
| 18 | Persis | 20 | 2 | 5 | 13 | -20 | 11 |
Analisis Papan Atas
Persib Bandung kini mengoleksi 47 poin, menjaga jarak aman 4 poin dari Borneo FC yang menguntit di posisi kedua. Kemenangan 2-0 ini juga memperbaiki statistik pertahanan Persib yang baru kebobolan 11 gol sepanjang musim, menjadikan mereka tim dengan pertahanan terbaik bersama Persib Bandung.
Bagi Malut United, kekalahan dengan margin dua gol ini memangkas selisih gol mereka menjadi +15, meski posisi mereka di peringkat 4 klasemen masih relatif aman dari kejaran Persebaya Surabaya untuk sementara waktu.
Ikuti Ihram.co.id
