Ihram.co.id — Peta persaingan di papan atas La Liga Spanyol semakin memanas usai Barcelona sukses mengamankan tiga poin penuh di pekan ke-23. Blaugrana berhasil menumbangkan Mallorca dengan skor telak 3-0, yang membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen sementara.
Barcelona Jauhi Real Madrid
Kemenangan atas Mallorca membuat Barcelona kini mengoleksi total 58 poin dari 23 pertandingan. Hasil ini sangat penting untuk menjaga jarak dari rival abadi mereka, Real Madrid.
Saat ini, Barcelona unggul 4 poin dari Real Madrid yang berada di peringkat kedua dengan 54 poin. Namun, perlu dicatat bahwa Los Blancos baru memainkan 22 pertandingan (memiliki satu sisa laga tunda). Persaingan perebutan gelar juara diprediksi akan terus ketat hingga akhir musim.
Posisi Mallorca Tertahan
Sementara itu, kekalahan telak di kandang Barcelona membuat Mallorca gagal memperbaiki posisinya. Mereka tertahan di peringkat 15 dengan koleksi 24 poin dari 23 laga. Posisi ini belum sepenuhnya aman karena jarak poin dengan zona degradasi di papan bawah masih cukup dekat.
Klasemen Lengkap Liga Spanyol (Update Terbaru)
Berikut adalah tabel klasemen lengkap usai pertandingan Barcelona vs Mallorca:
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | +40 | 58 |
| 2 | Real Madrid | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 18 | +29 | 54 |
| 3 | Atlético Madrid | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 17 | +21 | 45 |
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | +16 | 42 |
| 5 | Real Betis | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 28 | +8 | 35 |
| 6 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 7 | Celta Vigo | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 | +5 | 33 |
| 8 | Osasuna | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 | 29 |
| 9 | Real Sociedad | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 30 | 0 | 28 |
| 10 | Alavés | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 27 | -7 | 25 |
| 11 | Athletic Bilbao | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 | 25 |
| 12 | Girona | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 36 | -15 | 25 |
| 13 | Elche | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | 24 |
| 14 | Sevilla | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 37 | -8 | 24 |
| 15 | Mallorca | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 | -9 | 24 |
| 16 | Valencia | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 35 | -12 | 23 |
| 17 | Getafe | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 27 | -11 | 23 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 |
| 19 | Levante | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 16 |
Ikuti Ihram.co.id
