Ihram.co.id — Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC secara resmi baru saja memperbarui daftar peringkat kompetisi klub antar negara. Rilis pembaruan data untuk pertengahan musim 2025/2026 ini diumumkan pada bulan Februari.
| No | Country | Score | No | Country | Score |
| 1 | Saudi Arabia | 122 | 25 | Lebanon | 19.8 |
| 2 | Japan | 109 | 26 | Kyrgyz Republic | 19.3 |
| 3 | Korea Republic | 85.5 | 27 | Philippines | 16.2 |
| 4 | UAE | 74.2 | 28 | Bangladesh | 15.9 |
| 5 | IR Iran | 68.9 | 29 | Chinese Taipei | 14.5 |
| 6 | Qatar | 64.5 | 30 | Myanmar | 12.6 |
| 7 | Thailand | 58.7 | 31 | Syria | 11.6 |
| 8 | China PR | 49.4 | 32 | Mongolia | 9.8 |
| 9 | Australia | 46.6 | 33 | DPR Korea | 9.5 |
| 10 | Uzbekistan | 46.6 | 34 | Maldives | 8.5 |
| 11 | Malaysia | 41.4 | 35 | Bhutan | 5.7 |
| 12 | Iraq | 41.0 | 36 | Palestine | 4.8 |
| 13 | Jordan | 41.0 | 37 | Laos | 3.3 |
| 14 | Singapore | 38.0 | 38 | Macau | 2.6 |
| 15 | Vietnam | 38.0 | 39 | Nepal | 1.1 |
| 16 | Bahrain | 28.6 | 40 | Afghanistan | 0.9 |
| 17 | Oman | 27.4 | 41 | Brunei Darussalam | 0.5 |
| 18 | Indonesia | 26.2 | 42 | Sri Lanka | 0.4 |
| 19 | Turkmenistan | 25.8 | 43 | Yemen | 0.0 |
| 20 | Hong Kong, China | 23.9 | 44 | Timor-Leste | 0.0 |
| 21 | Kuwait | 23.2 | 45 | Pakistan | 0.0 |
| 22 | Cambodia | 22.8 | 46 | Guam | 0.0 |
| 23 | Tajikistan | 21.6 | 47 | Northern Mariana Islands | 0.0 |
| 24 | India | 20.6 | – | – | – |
Dominasi Mutlak Arab Saudi dan Jepang
Berdasarkan data terbaru yang dibagikan tersebut, Arab Saudi masih kokoh menjadi raja sepak bola Asia. Negara tersebut menempati peringkat pertama dengan raihan skor yang sangat mengesankan yakni sebesar 122 poin.
Menguntit ketat di posisi kedua ada wakil kuat Asia Timur yakni Jepang. Negeri Matahari Terbit tersebut sukses menduduki peringkat kedua tabel klasemen kompetisi klub Asia dengan total skor mencapai 109 poin.
Sementara itu posisi ketiga diklaim oleh negara Korea Selatan yang mengumpulkan total 85.5 poin. Jarak poin antara peringkat ketiga dengan dua tim teratas terlihat cukup signifikan dalam rilis terbaru ini.
Posisi Negara Kawasan Asia Tenggara
Beralih ke kawasan Asia Tenggara, Thailand menjadi negara dengan peringkat terbaik yakni menempati urutan ketujuh secara keseluruhan. Negara Gajah Putih ini sukses mengumpulkan total skor sebesar 58.7 poin sejauh ini.
Malaysia juga menunjukkan tajinya dengan menduduki peringkat ke-11 klasemen usai mengemas 41.4 poin. Di bawahnya menyusul Singapura pada peringkat ke-14 dan Vietnam di posisi ke-15 yang sama-sama meraih 38.0 poin.
Sayangnya Indonesia masih tertinggal cukup jauh dari negara tetangganya. Skuad Merah Putih harus puas berada pada peringkat ke-18 tingkat Asia dengan catatan skor yang baru menyentuh angka 26.2 poin pada rilis bulan ini.
Ikuti Ihram.co.id
