Ihram.co.id — Opta Analyst merilis pembaruan terbaru ranking dunia klub Malaysia berdasarkan performa global dalam tujuh hari terakhir. Johor Darul Ta’zim FC masih menjadi klub Malaysia dengan peringkat dunia tertinggi, meski mengalami penurunan posisi dibandingkan pembaruan sebelumnya.
Dominasi Johor Darul Ta’zim tetap terlihat jelas, dengan selisih rating yang cukup jauh dibandingkan klub Malaysia lainnya. Namun, beberapa tim lain justru mencatat kenaikan signifikan dan mulai memperbaiki posisi mereka di ranking global.
Johor Darul Ta’zim Tetap Nomor Satu Malaysia
Johor Darul Ta’zim FC menempati peringkat global ke-315 dengan rating 80,9. Meski turun 39 posisi dalam pembaruan terbaru, klub ini masih jauh unggul dibandingkan pesaing domestiknya.
Selangor FC berada di posisi kedua klub Malaysia dengan peringkat global 1.526 dan rating 71,9. Di bawahnya terdapat Kuching City FC dan Kuala Lumpur City FC yang terus bersaing di papan atas ranking nasional.
Tabel Ranking Dunia Klub Malaysia Versi Opta Analyst
| No | Klub | Rating | Ranking Global | Perubahan (7 hari) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta’zim FC | 80.9 | 315 | ▼ 39 |
| 2 | Selangor FC | 71.9 | 1,526 | ▼ 107 |
| 3 | Kuching City FC | 68.3 | 2,325 | ▼ 166 |
| 4 | Kuala Lumpur City FC | 68.3 | 2,535 | ▲ 25 |
| 5 | Terengganu FC | 67.9 | 2,648 | ▲ 49 |
| 6 | Sabah FC | 66.0 | 3,340 | ▲ 155 |
| 7 | Sri Pahang FC | 65.6 | 3,491 | ▲ 257 |
| 8 | DPMM FC | 64.2 | 4,035 | ▼ 188 |
| 9 | Perak FC | 63.9 | 4,211 | ▲ 209 |
| 10 | Penang FC | 63.6 | 4,312 | ▲ 175 |
| 11 | Negeri Sembilan FC | 63.0 | 4,581 | ▲ 86 |
| 12 | Imigresen FC | 62.9 | 4,588 | ▲ 330 |
| 13 | Melaka FC | 61.5 | 5,236 | ▲ 107 |
| 14 | PDRM FC | 60.6 | 5,688 | ▲ 345 |
| 15 | Kelantan Real Warriors FC | 58.5 | 6,895 | ▼ 43 |
| 16 | Selangor II FC | 56.9 | 7,682 | ▼ 1,705 |
| 17 | Kelantan Red Warrior FC | 55.8 | 8,219 | ▼ 1,587 |
| 18 | Kedah Darul Aman FC | 55.7 | 8,253 | ▼ 1,580 |
| 19 | Armed Forces FC | 55.5 | 8,369 | ▼ 1,752 |
| 20 | Johor Darul Ta’zim II FC | 55.5 | 8,394 | ▼ 1,694 |
| 21 | UM Damansara United FC | 55.2 | 8,537 | ▼ 1,801 |
| 22 | Perak II FC | 55.1 | 8,668 | ▼ 1,831 |
| 23 | Imigresen II FC | 54.3 | 9,002 | ▼ 2,017 |
| 24 | Kelantan WTS FC | 53.7 | 9,266 | ▼ 1,821 |
| 25 | University Malaya FC | 53.1 | 9,549 | ▼ 1,873 |
| 26 | Bunga Raya FC | 52.4 | 9,886 | ▼ 1,878 |
| 27 | Manjung City FC | 52.0 | 10,073 | ▼ 2,075 |
| 28 | Perlis OSA FC | 49.5 | 11,254 | ▼ 1,992 |
| 29 | Seoul Phoenix FC | 49.1 | 11,422 | ▼ 988 |
| 30 | Kedah II FC | 48.4 | 11,652 | ▼ 2,057 |
| 31 | Machan FC | 45.9 | 12,461 | ▼ 1,401 |
Beberapa Klub Catat Lonjakan Posisi
Selain Johor Darul Ta’zim, beberapa klub Malaysia justru menunjukkan peningkatan signifikan. PDRM FC menjadi klub dengan kenaikan terbesar setelah naik 345 posisi global. Imigresen FC dan Sri Pahang FC juga mencatat lonjakan besar, menunjukkan perkembangan performa mereka dalam periode terbaru.
Sebaliknya, sejumlah klub mengalami penurunan tajam, termasuk Selangor II FC, Kedah Darul Aman FC, dan Kelantan Red Warrior FC.
Pembaruan ranking ini menunjukkan bahwa meski Johor Darul Ta’zim masih menjadi kekuatan utama sepak bola Malaysia di level global, persaingan antar klub domestik terus berkembang seiring perubahan performa dan hasil pertandingan.
Ikuti Ihram.co.id
