Ihram.co.id — Al Nassr semakin kokoh di puncak klasemen Liga Arab Saudi 2025/2026 setelah meraih kemenangan 3-1 atas Al Feiha pada pekan ke-24. Tambahan tiga poin membuat Al Nassr kini mengoleksi 61 poin dari 24 pertandingan, unggul dua angka dari Al Ahli SC yang berada di posisi kedua.
Tim asuhan Luis Castro tampil konsisten sepanjang musim dengan catatan 20 kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya tiga kekalahan. Produktivitas mereka juga sangat tinggi dengan 65 gol, sekaligus menjadi salah satu lini serang paling tajam di kompetisi.
Al Ahli SC tetap memberikan tekanan setelah mengumpulkan 59 poin, sementara Al Hilal berada di posisi ketiga dengan 58 poin. Persaingan papan atas masih sangat ketat, namun Al Nassr memiliki momentum kuat berkat rentetan kemenangan beruntun dalam beberapa laga terakhir.
Di papan tengah, Al Ittihad menempati posisi kelima dengan 42 poin, diikuti Al Taawon dengan 41 poin. Sementara itu, Al Feiha yang baru saja kalah dari Al Nassr berada di posisi ke-12 dengan 27 poin.
Di zona degradasi, Damac, Al Okhdood, dan Al Najma berada dalam posisi berbahaya. Al Najma menjadi juru kunci dengan hanya delapan poin dari 24 pertandingan.
Klasemen Liga Arab Saudi 2025/2026 (Pekan 24)
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Selisih | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr | 24 | 20 | 1 | 3 | 65:19 | +46 | 61 |
| 2 | Al Ahli SC | 24 | 18 | 5 | 1 | 46:15 | +31 | 59 |
| 3 | Al Hilal | 24 | 17 | 7 | 0 | 62:23 | +39 | 58 |
| 4 | Al Qadsiah | 24 | 16 | 6 | 2 | 55:22 | +33 | 54 |
| 5 | Al Ittihad | 24 | 12 | 6 | 6 | 39:28 | +11 | 42 |
| 6 | Al Taawon | 24 | 12 | 5 | 7 | 42:29 | +13 | 41 |
| 7 | Al Ettifaq | 24 | 11 | 5 | 8 | 35:42 | −7 | 38 |
| 8 | Neom SC | 24 | 9 | 5 | 10 | 29:33 | −4 | 32 |
| 9 | Al Fateh | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:43 | −11 | 28 |
| 10 | Al Hazem | 24 | 7 | 7 | 10 | 26:44 | −18 | 28 |
| 11 | Al Khaleej | 24 | 7 | 6 | 11 | 42:38 | +4 | 27 |
| 12 | Al Feiha | 24 | 7 | 6 | 11 | 28:41 | −13 | 27 |
| 13 | Al Shabab | 24 | 6 | 7 | 11 | 30:38 | −8 | 25 |
| 14 | Al Kholood | 24 | 8 | 1 | 15 | 32:42 | −10 | 25 |
| 15 | Al Riyadh | 24 | 3 | 7 | 14 | 22:45 | −23 | 16 |
| 16 | Damac | 24 | 2 | 10 | 12 | 18:41 | −23 | 16 |
| 17 | Al Okhdood | 24 | 3 | 4 | 17 | 22:50 | −28 | 13 |
| 18 | Al Najma | 24 | 1 | 5 | 18 | 22:54 | −32 | 8 |
Ikuti Ihram.co.id
