Ihram.co.id — Como berhasil naik ke posisi lima klasemen sementara Serie A 2025/2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Lecce pada pekan ke-27. Tambahan tiga poin membuat Como kini mengoleksi 48 poin dan berhasil menyalip Juventus dalam perebutan posisi papan atas.
Sebelumnya, Juventus berada di posisi lima, namun kini turun ke peringkat enam dengan 46 poin dari 26 pertandingan. Como memanfaatkan momentum kemenangan penting untuk memperkuat peluang mereka bersaing di zona kompetisi Eropa musim depan.
Como Tembus Lima Besar
Kemenangan atas Lecce menjadi krusial bagi Como yang kini mencatatkan 14 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 5 kekalahan dari 27 laga. Tim tersebut juga memiliki selisih gol positif +24, menunjukkan konsistensi mereka sepanjang musim.
Como kini hanya terpaut dua poin dari AS Roma di posisi empat yang mengoleksi 50 poin. Dengan sisa pertandingan musim ini, peluang Como untuk menembus zona Liga Champions masih terbuka.
Sementara itu, Juventus harus rela turun satu peringkat meski masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Persaingan di papan atas semakin ketat dengan Atalanta (45 poin) dan Bologna (36 poin) juga berusaha mengejar posisi Eropa.
Inter Masih Kokoh di Puncak
Di puncak klasemen, Inter Milan masih memimpin dengan 64 poin dari 26 pertandingan. Nerazzurri unggul cukup jauh dari AC Milan di posisi kedua dengan 54 poin dan Napoli di posisi ketiga dengan 50 poin.
Persaingan di papan bawah juga semakin sengit. Lecce tetap berada di zona degradasi di posisi ke-18 dengan 24 poin, ditemani Pisa (15 poin) dan Verona (15 poin).
Berikut klasemen sementara Serie A 2025/2026 (pekan ke-27):
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 26 | 21 | 1 | 4 | 62:21 | +41 | 64 |
| 2 | AC Milan | 26 | 15 | 9 | 2 | 41:20 | +21 | 54 |
| 3 | Napoli | 26 | 15 | 5 | 6 | 39:27 | +12 | 50 |
| 4 | AS Roma | 26 | 16 | 2 | 8 | 34:16 | +18 | 50 |
| 5 | Como | 27 | 14 | 9 | 5 | 44:20 | +24 | 48 |
| 6 | Juventus | 26 | 13 | 7 | 6 | 43:25 | +18 | 46 |
| 7 | Atalanta | 26 | 12 | 9 | 5 | 36:22 | +14 | 45 |
| 8 | Bologna | 26 | 10 | 6 | 10 | 35:32 | +3 | 36 |
| 9 | Sassuolo | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:35 | −3 | 35 |
| 10 | Lazio | 26 | 8 | 10 | 8 | 26:25 | +1 | 34 |
| 11 | Parma | 27 | 8 | 9 | 10 | 20:32 | −12 | 33 |
| 12 | Udinese | 26 | 9 | 5 | 12 | 28:39 | −11 | 32 |
| 13 | Cagliari | 27 | 7 | 9 | 11 | 29:36 | −7 | 30 |
| 14 | Genoa | 26 | 6 | 9 | 11 | 32:37 | −5 | 27 |
| 15 | Torino | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:47 | −22 | 27 |
| 16 | Fiorentina | 26 | 5 | 9 | 12 | 30:39 | −9 | 24 |
| 17 | Cremonese | 26 | 5 | 9 | 12 | 21:36 | −15 | 24 |
| 18 | Lecce | 27 | 6 | 6 | 15 | 18:36 | −18 | 24 |
| 19 | Pisa | 26 | 1 | 12 | 13 | 20:43 | −23 | 15 |
| 20 | Verona | 26 | 2 | 9 | 15 | 19:46 | −27 | 15 |
Como kini menjadi salah satu tim kejutan musim ini, sementara Juventus harus segera bangkit jika ingin kembali ke zona lima besar.
Ikuti Ihram.co.id
