Ihram.co.id — Persaingan perebutan gelar juara La Liga musim ini semakin memanas dan menjanjikan akhir yang dramatis. Kekalahan mengejutkan yang dialami Real Madrid pada laga terakhirnya membuka jalan lebar bagi rival abadi mereka, Barcelona, untuk mengambil alih takhta puncak klasemen sementara.
Selisih Dua Poin dan Tabungan Satu Laga
Saat ini, Real Madrid memang masih menduduki peringkat pertama dengan koleksi 60 poin hasil dari 25 pertandingan. Namun, posisi skuad Los Blancos tersebut sangat rawan untuk tergusur.
Barcelona menempel dengan sangat ketat di peringkat kedua berkat raihan 58 poin. Keuntungan besar kini berada di pihak skuad Blaugrana karena mereka baru memainkan 24 pertandingan, yang berarti memiliki tabungan satu laga lebih banyak dibandingkan Madrid. Jika Barcelona sukses mengamankan tiga poin penuh di laga tunda tersebut, mereka dipastikan akan langsung menyalip Real Madrid dengan keunggulan satu angka.
Ketajaman Lini Serang Blaugrana
Selain memiliki peluang besar dari segi perolehan poin, performa Barcelona sejauh musim ini berjalan juga sangat luar biasa, terutama di lini depan. Skuad asal Catalan ini tercatat sebagai tim paling produktif di liga dengan gelontoran 64 gol, jauh mengungguli Real Madrid yang baru mencetak 54 gol.
Hal ini turut membuat selisih gol (goal difference) Barcelona jauh lebih impresif, yakni +39 berbanding +33 milik Real Madrid.
Klasemen Lengkap La Liga (Update Terbaru)
Berikut adalah daftar klasemen lengkap dari peringkat 1 hingga 20 berdasarkan pembaruan terkini:
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Madrid | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 60 |
| 2 | Barcelona | 24 | 19 | 1 | 4 | 64 | 25 | 39 | 58 |
| 3 | Villarreal | 24 | 15 | 3 | 6 | 45 | 26 | 19 | 48 |
| 4 | Atletico Madrid | 25 | 13 | 7 | 5 | 39 | 22 | 17 | 46 |
| 5 | Betis | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 30 | 10 | 42 |
| 6 | Espanyol | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 34 | -4 | 36 |
| 7 | Celta | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | 5 | 34 |
| 8 | Bilbao | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 | 34 |
| 9 | Osasuna | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 29 | 1 | 33 |
| 10 | Real Sociedad | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 32 |
| 11 | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 29 |
| 12 | Girona | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 38 | -14 | 29 |
| 13 | Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 26 |
| 14 | Rayo | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 | 26 |
| 15 | Alaves | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | 26 |
| 16 | Valencia | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 26 |
| 17 | Elche | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 25 |
| 18 | Mallorca | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| 19 | Levante | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 | 39 | -23 | 17 |
Ikuti Ihram.co.id
