Ihram.co.id — MotoGP SEG merilis daftar sementara pembalap untuk musim 2026 di tiga kelas utama, yakni MotoGP, Moto2, dan Moto3. Komposisi pembalap di kelas utama relatif stabil, sementara sejumlah perubahan terjadi pada sektor rookie dan sponsor tim.
Sorotan utama hadir dari kehadiran dua pembalap debutan di MotoGP 2026, yakni juara World Superbike 2024 Toprak Razgatlioglu dan juara dunia Moto2 2025 Diogo Moreira. Keduanya menggantikan posisi Miguel Oliveira dan Somkiat Chantra.
Baca Juga: Dorna Sports Resmi Berganti Nama Jadi MotoGP Sports Entertainment Group Mulai 2026
Di sisi lain, tim pabrikan Aprilia Racing dan Trackhouse MotoGP masih belum mendapatkan sponsor utama meski tampil kompetitif pada musim sebelumnya. CEO Aprilia Racing Massimo Rivola mengungkapkan pihaknya berharap tambahan sponsor sekitar €10 juta atau sekitar Rp175 miliar guna meningkatkan anggaran tim.
Selain itu, perhatian publik Indonesia tertuju pada kehadiran wakil Tanah Air di kelas Moto2 dan Moto3 yang kembali tampil pada musim 2026.
Daftar Pembalap MotoGP 2026

Sejumlah nama besar tetap menjadi favorit juara musim 2026. Juara dunia bertahan Francesco Bagnaia masih memperkuat Ducati Lenovo Team bersama Marc Marquez.
Di kubu Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins tetap menjadi andalan. Sementara KTM mengandalkan duet Brad Binder dan Pedro Acosta.
Tim VR46 Racing Team kembali menurunkan Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio, sedangkan Aprilia mempertahankan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi.
Persaingan diprediksi semakin ketat dengan kehadiran Razgatlioglu yang sebelumnya mendominasi World Superbike, serta Moreira yang tampil impresif di Moto2.
| No | Pembalap | Negara | Tim | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Johann Zarco | Prancis | CASTROL Honda LCR | Honda |
| 7 | Toprak Razgatlioglu | Turki | Prima Pramac Yamaha | Yamaha |
| 10 | Luca Marini | Italia | Honda HRC Castrol | Honda |
| 11 | Diogo Moreira | Brasil | Honda LCR | Honda |
| 12 | Maverick Viñales | Spanyol | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 20 | Fabio Quartararo | Prancis | Monster Energy Yamaha | Yamaha |
| 21 | Franco Morbidelli | Italia | Pertamina Enduro VR46 | Ducati |
| 23 | Enea Bastianini | Italia | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 25 | Raul Fernandez | Spanyol | Trackhouse MotoGP | Aprilia |
| 33 | Brad Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory | KTM |
| 36 | Joan Mir | Spanyol | Honda HRC Castrol | Honda |
| 37 | Pedro Acosta | Spanyol | Red Bull KTM Factory | KTM |
| 42 | Alex Rins | Spanyol | Monster Energy Yamaha | Yamaha |
| 43 | Jack Miller | Australia | Prima Pramac Yamaha | Yamaha |
| 49 | Fabio Di Giannantonio | Italia | Pertamina Enduro VR46 | Ducati |
| 54 | Fermin Aldeguer | Spanyol | BK8 Gresini Racing | Ducati |
| 63 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 72 | Marco Bezzecchi | Italia | Aprilia Racing | Aprilia |
| 73 | Alex Marquez | Spanyol | BK8 Gresini Racing | Ducati |
| 79 | Ai Ogura | Jepang | Trackhouse MotoGP | Aprilia |
| 89 | Jorge Martin | Spanyol | Aprilia Racing | Aprilia |
| 93 | Marc Marquez | Spanyol | Ducati Lenovo Team | Ducati |
Persaingan diprediksi tetap ketat dengan dominasi Ducati yang masih kuat, sementara Yamaha, KTM, dan Aprilia berupaya menantang perebutan gelar.
Daftar Pembalap Moto2 2026
Di kelas menengah Moto2, sejumlah pembalap papan atas tetap bertahan, termasuk Aron Canet, Tony Arbolino, dan Celestino Vietti.
Indonesia kembali memiliki wakil melalui Mario Suryo Aji, yang memperkuat Idemitsu Honda Team Asia dengan motor Kalex. Kehadiran pembalap asal Magetan tersebut diharapkan mampu meningkatkan prestasi Indonesia di level kejuaraan dunia.
Kelas Moto2 masih didominasi penggunaan sasis Kalex, meski Boscoscuro dan Forward tetap menjadi alternatif kompetitif bagi beberapa tim.
| No | Pembalap | Negara | Tim | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sergio Garcia | Spanyol | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex |
| 4 | Ivan Ortola | Spanyol | QJMOTOR – FRINSA – MSI | Kalex |
| 7 | Barry Baltus | Belgia | REDS Fantic Racing | Kalex |
| 9 | Jorge Navarro | Spanyol | Forward Factory Team | Forward |
| 11 | Alex Escrig | Spanyol | Forward Factory Team | Forward |
| 12 | Filip Salač | Ceko | OnlyFans American Racing | Kalex |
| 13 | Celestino Vietti | Italia | SpeedRS Team | Boscoscuro |
| 14 | Tony Arbolino | Italia | REDS Fantic Racing | Kalex |
| 16 | Joe Roberts | AS | OnlyFans American Racing | Kalex |
| 17 | Daniel Muñoz | Spanyol | Italtrans Racing | Kalex |
| 18 | Manuel Gonzalez | Spanyol | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex |
| 21 | Alonso Lopez | Spanyol | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex |
| 28 | Izan Guevara | Spanyol | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro |
| 32 | Luca Lunetta | Italia | SpeedRS Team | Boscoscuro |
| 36 | Angel Piqueras | Spanyol | QJMOTOR – FRINSA – MSI | Kalex |
| 44 | Aron Canet | Spanyol | ELF Marc VDS Racing | Boscoscuro |
| 53 | Deniz Oncu | Turki | ELF Marc VDS Racing | Boscoscuro |
| 54 | Alberto Ferrandez | Spanyol | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro |
| 64 | Mario Suryo Aji | Indonesia | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
| 71 | Ayumu Sasaki | Jepang | RW Racing Team | Kalex |
| 72 | Taiyo Furusato | Jepang | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
| 80 | David Alonso | Kolombia | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
| 81 | Senna Agius | Australia | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex |
| 84 | Zonta van den Goorbergh | Belanda | RW Racing Team | Kalex |
| 95 | Collin Veijer | Belanda | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
| 96 | Daniel Holgado | Spanyol | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
| 98 | Jose Antonio Rueda | Spanyol | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
| 99 | Adrian Huertas | Spanyol | Italtrans Racing | Kalex |
Daftar Pembalap Moto3 2026
Pada kelas ringan Moto3, Indonesia juga memiliki wakil melalui Veda Ega Pratama, yang bergabung dengan Honda Team Asia.
Moto3 musim 2026 diisi kombinasi pembalap muda berbakat dari berbagai negara, termasuk Ryusei Yamanaka, David Muñoz, dan Joel Kelso.
Kelas ini tetap menjadi ajang pembinaan pembalap muda menuju Moto2 dan MotoGP, dengan dominasi pabrikan KTM dan Honda.
| No | Pembalap | Negara | Tim | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Leo Rammerstorfer | Austria | SIC58 Squadra Corse | Honda |
| 6 | Ryusei Yamanaka | Jepang | FRINSA – MT Helmets – MSI | KTM |
| 8 | Eddie O’Shea | Inggris | GRYD – MLav Racing | Honda |
| 9 | Veda Pratama | Indonesia | Honda Team Asia | Honda |
| 10 | Nicola Carraro | Italia | Rivacold Snipers Team | Honda |
| 11 | Adrian Cruces | Spanyol | CIP Green Power | KTM |
| 13 | Hakim Danish | Malaysia | FRINSA – MT Helmets – MSI | KTM |
| 14 | Cormac Buchanan | Selandia Baru | BOE Motorsports | KTM |
| 18 | Matteo Bertelle | Italia | LEVEL UP – MTA | KTM |
| 19 | Scott Ogden | Inggris | CIP Green Power | KTM |
| 21 | Ruche Moodley | Afrika Selatan | BOE Motorsports | KTM |
| 22 | David Almansa | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM |
| 27 | Rico Salmela | Finlandia | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 28 | Maximo Quiles | Spanyol | CFMOTO Aspar Team | KTM |
| 31 | Adrian Fernandez | Spanyol | Leopard Racing | Honda |
| 32 | Zen Mitani | Jepang | Honda Team Asia | Honda |
| 51 | Brian Uriarte | Spanyol | Red Bull KTM Ajo | KTM |
| 54 | Jesús Rios | Spanyol | Rivacold Snipers Team | Honda |
| 64 | David Muñoz | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM |
| 66 | Joel Kelso | Australia | GRYD – MLav Racing | Honda |
| 67 | Casey O’Gorman | Irlandia | SIC58 Squadra Corse | Honda |
| 73 | Valentin Perrone | Argentina | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 78 | Joel Esteban | Spanyol | LEVEL UP – MTA | KTM |
| 83 | Alvaro Carpe | Spanyol | Red Bull KTM Ajo | KTM |
| 94 | Guido Pini | Italia | Leopard Racing | Honda |
| 97 | Marco Morelli | Argentina | CFMOTO Aspar Team | KTM |
Baca Juga: Veda Ega Pratama Ungguli Dua Rival pada Tes Pramusim Moto3 2026 di Jerez
Struktur Grid Relatif Stabil Jelang Musim Baru
Secara keseluruhan, daftar sementara pembalap Kejuaraan Dunia 2026 menunjukkan stabilitas komposisi tim di semua kelas, dengan hanya beberapa perubahan penting berupa pergantian pembalap dan penyesuaian sponsor.
Masuknya pembalap debutan di MotoGP serta keberlanjutan talenta muda di Moto2 dan Moto3 diperkirakan akan meningkatkan persaingan musim depan, sekaligus membuka peluang munculnya bintang baru di kejuaraan balap motor paling prestisius dunia.
Ikuti Ihram.co.id
