Ihram.co.id — Musim Moto2 2026 dimulai penuh drama di Chang International Circuit, Buriram, Minggu (1/3/2026). Manuel Gonzalez sukses meraih kemenangan dramatis setelah balapan tiga kali restart akibat dua red flag, sementara pembalap Indonesia, Mario Aji, gagal finis usai terjatuh di awal balapan.
Balapan dengan Tiga Kali Restart Penuh
Race Moto2 GP Thailand 2026 membutuhkan tiga kali upaya untuk menentukan pemenang. Start awal sudah diwarnai crash cepat Angel Piqueras dan Mario Aji di lap-lap pertama. Insiden besar pada lap ketiga kembali memicu red flag, setelah Senna Agius mengalami masalah motor di tikungan 10 hingga David Alonso terlibat tabrakan. Filip Salac juga terseret dalam insiden ini.
Alonso segera dilarikan ke medical centre dengan cedera lengan, namun dilaporkan sadar. Restart pertama kemudian dihentikan lagi karena Sergio Garcia menabrak Barry Baltus, mengakibatkan Garcia dan Luca Lunetta jatuh dan dibawa ke medical centre untuk pemeriksaan.
Mario Aji, pembalap muda dari Idemitsu Honda Team Asia, tidak mampu melanjutkan balapan sejak start awal, sehingga tercatat DNF (Did Not Finish).
Restart ketiga digelar dengan jarak balapan dipersingkat menjadi tujuh lap. Pole sitter Daniel Holgado gagal mempertahankan posisi, sementara Izan Guevara memimpin awal, diikuti Gonzalez.
Pertarungan sengit terjadi hingga lap terakhir, dengan Gonzalez berhasil memaksa Guevara keluar jalur pada lap penultimate, menyalip dan mempertahankan posisi hingga garis finis. Gonzalez menang dengan margin tipis 0,099 detik atas Guevara. Holgado melengkapi podium di posisi ketiga.
Baca Juga: Mario Aji Start dari Posisi 9 Moto2 Thailand 2026, Modal Kuat Kejar Poin Perdana Musim Ini
Penampilan Pembalap Lain
Izan Guevara (Blu Cru Pramac Yamaha) tetap tampil impresif dan finis kedua, sedangkan Ivan Ortola (QJMotor – Frinsa – MSI) di posisi keempat dan Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) di posisi kelima. Celestino Vietti (Sync Group SpeedRS) finis keenam setelah menunggu restart dengan pendinginan es di kepala akibat panas Buriram.
Alonso Lopez dari Gresini memanfaatkan jarak balapan singkat untuk menembus hingga posisi tujuh, sementara rookie terbaik Alberto Ferrandez finis 15 dan meraih satu poin. Taiyo Furusato menjadi rookie Moto3 terbaik di posisi 16.
Hasil Lengkap Moto2 Thailand 2026
| Pos | Rider | Nat | Tim | Waktu/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) | 11:11.575 |
| 2 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha (Boscoscuro) | +0.099 |
| 3 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) | +0.454 |
| 4 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – Frinsa – MSI (Kalex) | +1.138 |
| 5 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +2.667 |
| 6 | Celestino Vietti | ITA | Sync Group SpeedRS Team (Boscoscuro) | +3.211 |
| 7 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) | +4.220 |
| 8 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +4.340 |
| 9 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) | +5.835 |
| 10 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) | +6.180 |
| 11 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) | +6.550 |
| 12 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team (Forward) | +6.788 |
| 13 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing (Kalex) | +7.103 |
| 14 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing (Kalex) | +9.740 |
| 15 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha (Boscoscuro) | +9.776 |
| 16 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +10.378 |
| 17 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Racing Team (Forward) | +12.326 |
| 18 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) | +12.601 |
| 19 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +17.958 |
| 20 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) | DNF |
| 21 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | DNF |
| 22 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | DNF |
| 23 | Luca Lunetta | ITA | Sync Group SpeedRS Team (Boscoscuro) | DNF |
| 24 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) | DNF |
| 25 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | DNF |
| 26 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – PONT GRUP – MSI (Kalex) | DNF |
| 27 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) | DNF |
| 28 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team (Kalex) | DNS |
Klasemen Sementara Pembalap Moto2 2026
| Pos | Rider | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | 25 |
| 2 | Izan Guevara | 20 |
| 3 | Daniel Holgado | 16 |
| 4 | Ivan Ortola | 13 |
| 5 | Collin Veijer | 11 |
| 6 | Celestino Vietti | 10 |
| 7 | Alonso Lopez | 9 |
| 8 | Daniel Munoz | 8 |
| 9 | Deniz Oncu | 7 |
| 10 | Ayumu Sasaki | 6 |
| 11 | Aron Canet | 5 |
| 12 | Alex Escrig | 4 |
| 13 | Tony Arbolino | 3 |
| 14 | Barry Baltus | 2 |
| 15 | Alberto Ferrandez | 1 |
Ikuti Ihram.co.id
