Ihram.co.id — Pembalap Spanyol Alex Escrig mencuri perhatian pada tes pramusim resmi Moto2 2026 di Circuito de Jerez, Spanyol. Rider Forward Factory Team tersebut tampil sebagai yang tercepat pada hari kedua sekaligus terakhir pengujian dengan memecahkan rekor lap resmi sirkuit.
Sementara itu, pembalap Indonesia Mario Suryo Aji menutup sesi tes di posisi ke-19 sebagai bagian dari persiapannya menghadapi musim kompetisi baru.
Tes pramusim di Jerez menjadi indikator awal peta persaingan sebelum seri pembuka Moto2 2026 yang akan digelar di Buriram, Thailand, akhir pekan depan.
Baca Juga: Hasil Tes Moto2 Jerez 2026 Hari Pertama: Manuel Gonzalez Tercepat, Mario Suryo Aji P20
Alex Escrig Pecahkan Rekor Lap Resmi
Alex Escrig mencatat waktu terbaik 1 menit 38,815 detik, unggul 0,214 detik dari pembalap SpeedRS Team Celestino Vietti di posisi kedua.
Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor lap resmi sebelumnya yang dipegang Deniz Öncü dengan waktu 1 menit 39,564 detik pada 2025. Hasil ini menunjukkan peningkatan performa signifikan dari motor Forward serta kesiapan tim menghadapi musim baru.
Pembalap ITALJET Gresini Moto2 Alonso López menjadi rider Kalex tercepat di posisi ketiga dengan selisih 0,222 detik dari posisi teratas.
Persaingan Ketat di Barisan Depan
Persaingan di posisi 10 besar berlangsung ketat dengan selisih waktu tipis antarpembalap. Barry Baltus finis keempat, disusul Izan Guevara di posisi kelima.
Pembalap Kolombia David Alonso menempati posisi kedelapan, sementara pembalap Ceko Filip Salač berada di posisi kesembilan.
Runner-up musim lalu sekaligus pemimpin tes hari pertama, Manuel González, turun ke posisi ke-11 pada hari terakhir. Meski demikian, ia tetap menempati posisi kelima dalam catatan waktu gabungan dua hari pengujian.
Dari seluruh peserta, pembalap tim Aspar Dani Holgado menjadi satu-satunya rider yang tidak mampu memperbaiki catatan waktunya pada hari kedua.
Mario Aji Lanjutkan Adaptasi di Moto2
Mario Suryo Aji dari Idemitsu Honda Team Asia mengakhiri tes di posisi ke-19 dengan selisih 0,898 detik dari pembalap tercepat.
Hasil tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi pembalap Indonesia itu di kelas Moto2, termasuk pengembangan setelan motor dan peningkatan konsistensi waktu lap menjelang balapan pertama musim ini.
Tes resmi Jerez menjadi tahap akhir persiapan tim sebelum musim kompetisi dimulai. Hasil pengujian menunjukkan persaingan yang semakin kompetitif, dengan munculnya Forward sebagai salah satu penantang baru di barisan depan.
Seri pembuka Moto2 2026 akan berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand, yang akan menjadi pembuktian performa para pembalap setelah rangkaian tes pramusim.
Baca Juga: Daftar Pembalap MotoGP, Moto2, Moto3 2026 Dirilis, Wakil Indonesia Tampil di Moto2 dan Moto3
Hasil Lengkap Tes Resmi Moto2 Jerez 2026 – Hari Kedua
| Pos | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Escrig | Spanyol | Forward Factory Team | Forward | 1m 38.815s |
| 2 | Celestino Vietti | Italia | SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.214s |
| 3 | Alonso Lopez | Spanyol | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.222s |
| 4 | Barry Baltus | Belgia | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.251s |
| 5 | Izan Guevara | Spanyol | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.336s |
| 6 | Izan Guevara | Spanyol | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.336s |
| 7 | Ivan Ortola | Spanyol | MSi Racing Team | Kalex | +0.347s |
| 8 | David Alonso | Kolombia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | +0.365s |
| 9 | Filip Salac | Republik Ceko | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.369s |
| 10 | Daniel Muñoz | Spanyol | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.555s |
| 11 | Manuel Gonzalez | Spanyol | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.609s |
| 12 | Senna Agius | Australia | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.609s |
| 13 | Angel Piqueras | Spanyol | MSi Racing Team | Kalex | +0.622s |
| 14 | Collin Veijer | Belanda | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.657s |
| 15 | Joe Roberts | Amerika Serikat | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.684s |
| 16 | Daniel Holgado | Spanyol | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | +0.781s |
| 17 | Luca Lunetta | Italia | SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.862s |
| 18 | Jorge Navarro | Spanyol | Forward Factory Team | Forward | +0.877s |
| 19 | Mario Aji | Indonesia | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.898s |
| 20 | Sergio Garcia | Spanyol | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.955s |
| 21 | Aron Canet | Spanyol | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.045s |
| 22 | Adrian Huertas | Spanyol | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.096s |
| 23 | Ayumu Sasaki | Jepang | Momoven Idrofoglia RW Racing | Kalex | +1.260s |
| 24 | Tony Arbolino | Italia | REDS Fantic Racing | Kalex | +1.267s |
| 25 | Zonta van den Goorbergh | Belanda | Momoven Idrofoglia RW Racing | Kalex | +1.329s |
| 26 | Taiyo Furusato | Jepang | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.418s |
| 27 | Deniz Öncü | Turki | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +1.613s |
| 28 | Alberto Ferrandez | Spanyol | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.995s |
| 29 | Jose Antonio Rueda | Spanyol | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +2.029s |
Ikuti Ihram.co.id
